UPSSSC Notification 2024 in Hindi : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या – 12-परीक्षा/2024, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा (प्रा0 अ0 प0 – 2023)/12 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 2702 पदों पर चयन हेतु समक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। UPSSSC Jr Assistant Recruitment कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा (प्रा0 अ0 प0 – 2023)/12 के लिए अभ्यर्थियों का शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अहर्ता परीक्षा-2023 Primary Eligibility Test-2023 (PET) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः UPSSSC Junior Assistant Online Form 2024 परीक्षा में भाग लेने के लिए केवल वही अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अहर्ता परीक्षा-2023 Primary Eligibility Test-2023 (PET) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्धारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले UPSSSC Notification 2024 in Hindi यूपीएसएसएससी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ लें।
UPSSSC Junior Assistant Notification Vacancy 2024 details यूपीएसएसएससी नोटिफिकेशन पदों का विवरण
क्र. संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | अनारक्षित | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछडा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए | कुल पद |
1 | राज्य कर आयुक्त कार्यालय | कनिष्ठ सहायक | 454 | 225 | 14 | 304 | 111 | 1111 |
2 | खाध एवम रसद विभाग (आपूर्ति शाखा) | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) | 108 | 72 | 04 | 58 | 26 | 268 |
3 | उधोग एवम उधम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 46 | 24 | 02 | 28 | 11 | 111 |
4 | समाज कल्याण विभाग निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) | 28 | 10 | 02 | 23 | 07 | 70 |
5 | चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 27 | 14 | 01 | 18 | 06 | 06 |
6 | होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) | 37 | 07 | 01 | 14 | 06 | 65 |
7 | खाध एव रसद विभाग (विपणन शाखा) | कनिष्ठ सहायक (मण्डल स्तर) | 34 | 16 | 07 | 00 | 06 | 63 |
8 | कार्यालय आयुक्त एवम निबंधक सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | कनिष्ठ सहायक | 25 | 12 | 01 | 18 | 06 | 62 |
9 | दीन दलाय उपाध्याय गोरखपुर विश्व विधालय गोरखपुर | कनिष्ठ सहायक | 25 | 12 | 01 | 17 | 06 | 61 |
10 | अर्थ एंव संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 25 | 12 | 01 | 16 | 06 | 60 |
11 | छत्रपति साहू जी महाराज, विश्व विधालय, कानपुर | कनिष्ठ सहायक | 24 | 13 | 01 | 15 | 05 | 58 |
12 | राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्व विधालय, अलीगढ | कनिष्ठ सहायक | 19 | 09 | 01 | 13 | 04 | 46 |
13 | राजकीय महा विधालय/ राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय | कनिष्ठ सहायक | 18 | 10 | 00 | 12 | 04 | 44 |
14 | महाराजा सुहेल देव राज्य विश्व विधायलय, आजमगढ | कनिष्ठ सहायक | 16 | 08 | 00 | 12 | 04 | 40 |
15 | महिला कल्याण निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) | 15 | 08 | 01 | 12 | 04 | 40 |
16 | मत्स्य निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) | 16 | 08 | 00 | 11 | 03 | 38 |
17 | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विधालय वाराणसी | कनिष्ठ सहायक | 15 | 08 | 00 | 10 | 03 | 36 |
18 | निदेशक स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा निदेशालय | कनिष्ठ सहायक | 16 | 01 | 00 | 15 | 03 | 35 |
19 | माँ शाकुम्भरी विश्व विधालय सहारनपुर | कनिष्ठ सहायक | 12 | 06 | 00 | 09 | 03 | 30 |
20 | बुन्देलखण्ड विश्व विधालय झांसी | कनिष्ठ सहायक | 12 | 02 | 00 | 07 | 02 | 23 |
21 | अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 08 | 04 | 01 | 05 | 02 | 20 |
22 | निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश, कानपुर | कनिष्ठ सहायक | 09 | 06 | 00 | 02 | 01 | 18 |
23 | नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 08 | 02 | 01 | 06 | 01 | 18 |
24 | प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्व विधालय प्रयागराज | कनिष्ठ सहायक | 08 | 04 | 00 | 05 | 01 | 18 |
25 | दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय | कनिष्ठ सहायक | 14 | 02 | 00 | 01 | 01 | 18 |
26 | उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 08 | 04 | 00 | 04 | 01 | 17 |
27 | महात्मा गांधी, काशी विधापीठ, वाराणसी | कनिष्ठ सहायक | 10 | 00 | 01 | 03 | 01 | 15 |
28 | समाज कल्याण विभाग निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 06 | 05 | 00 | 02 | 01 | 14 |
29 | मुख्यालाय कारागार एवम सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 08 | 05 | 00 | 00 | 01 | 14 |
30 | कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | कनिष्ठ सहायक | 06 | 02 | 00 | 04 | 01 | 13 |
31 | प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 06 | 00 | 00 | 04 | 01 | 11 |
32 | उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय | कनिष्ठ सहायक | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 08 |
33 | प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | कनिष्ठ सहायक | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 08 |
34 | कृषि विपणन एव कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 06 |
35 | नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 |
36 | विधिक माप विज्ञान विभाग | कनिष्ठ सहायक | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 05 |
37 | पंचायती राज लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 05 |
38 | खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 03 | 01 | 00 | 01 | 00 | 05 |
39 | उत्तर प्रेदश वस्त्र प्रौधोगिकी संस्थान, कानपुर | कनिष्ठ सहायक | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 |
40 | संस्थागत वित्त, बीमा एव बाहय् सहायतित परियोजना महानिदेशालय | कनिष्ठ सहायक | 03 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 |
41 | निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 |
42 | आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
43 | सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान | कनिष्ठ सहायक | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 |
44 | दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, बख्शी का तालाब लखनऊ | कनिष्ठ सहायक | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 |
45 | मत्स्य निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
46 | न्यायालय/ कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 |
47 | छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
48 | कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता , उत्तर प्रदेश लखनऊ | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 08 | 02 | 17 | — | 27 |
49 | अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 13 | 02 | 10 | — | 25 |
50 | खाध एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा) | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) (विशेष चयन) | — | 00 | 15 | 00 | — | 15 |
51 | अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 04 | 00 | 07 | — | 11 |
52 | सम्पूर्णान्नद संस्कृत विश्व विधालय, वाराणसी | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 03 | 01 | 03 | — | 07 |
53 | दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विधालय गोरखपुर | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 03 | 00 | 04 | — | 07 |
54 | आन्तिरक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) (विशेष चयन) | — | 02 | 00 | 02 | — | 04 |
55 | श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) (विशेष चयन) | — | 00 | 00 | 04 | — | 04 |
56 | मत्स्य निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर) (विशेष चयन) | — | 04 | 00 | 00 | — | 04 |
57 | कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 02 | 00 | 02 | — | 04 |
58 | राजकीय महा विधालय/ राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 00 | 04 | 00 | — | 04 |
59 | पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 03 | 00 | 00 | — | 03 |
60 | होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) (विशेष चयन) | — | 03 | 00 | 00 | — | 03 |
61 | मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 02 | 00 | 01 | — | 03 |
62 | खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 01 | 00 | 02 | — | 03 |
63 | उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 01 | 00 | 01 | — | 02 |
64 | महिला कल्याण निदेशालय | कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय स्तर) (विशेष चयन) | — | 02 | 00 | 00 | — | 02 |
65 | राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्व विधालय, कानपुर | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 01 | 00 | 00 | — | 01 |
66 | छत्रपति शाहू जी महाराज विश्व विधालय, कानपुर | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 01 | 00 | 00 | — | 01 |
67 | न्यायालय/ कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 01 | 00 | 00 | — | 01 |
68 | रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 00 | 00 | 01 | — | 01 |
69 | संस्थागत वित्त, बीमा और बाहय् सहायतित परियोजना महानिदेशालय | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 00 | 00 | 01 | — | 01 |
70 | उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौधोगिकी संस्थान, कानपुर | कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) | — | 00 | 00 | 01 | — | 01 |
UPSSSC Junior Assistant Exam Date यूपीएसएसएससी नोटिफिकेशन पदों के लिए आवेदन हेतु जरूरी तारीखें
आनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करने की प्रारम्भ तिथि | 23-12-2024 |
आनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन करने की अंतिम तिथि | 22-01-2025 |
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि | 29-01-2025 |
UPSSSC Junior Assistant Exam Fees यूपीएसएसएससी नोटिफिकेशन पदों का शुल्क
अनारक्षित | 25/- |
अन्य पिछडा वर्ग | 25/- |
अनुसूचित जाति | 25/- |
अनुसूचित जनजाति | 25/- |
UPSSSC Junior Assistant Exam Important Links
Official Website आधिकारिक वेबसाईट | https://upsssc.gov.in/Default.aspx |